您现在的位置是:见景生情网 > 休闲
中粮集团旗下各上市公司2020年1月6日-1月10日收盘情况
见景生情网2026-09-28 07:59:47【休闲】3人已围观
简介1月06日1月07日1月08日1月09日1月10日中粮粮油控股香港)06064.144.144.144.144.15中国食品香港)05063.002.982.993.002.98中粮糖业6007378
| 1月06日 | 1月07日 | 1月08日 | 1月09日 | 1月10日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.15 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 2.98 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.79 | 8.69 | 8.67 | 8.84 |
中粮包装(香港)0906 | 3.44 | 3.40 | 3.39 | 3.39 | 3.44 |
中粮科技000930 | 6.85 | 6.81 | 6.77 | 6.81 | 6.74 |
大悦城000031 | 7.06 | 7.18 | 7.00 | 7.10 | 7.03 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.35 | 31.55 | 31.70 | 32.60 | 32.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
酒鬼酒000799 | 35.81 | 36.09 | 35.62 | 36.15 | 37.87 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.22 | 2.30 | 2.32 | 2.33 | 2.28 |
福田实业(香港)0420 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.82 |
现代牧业(香港)1117 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
中粮资本002423 | 9.69 | 9.87 | 9.58 | 9.72 | 9.76 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下很赞哦!(33698)
上一篇: 45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买
下一篇: 胭脂山社区关工委暖心“护苗”助成长_







